2025年第二季度公开招聘事业单位工作人员总成绩公布表
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 折算成绩 | 专业科目笔试成绩 | 折算成绩 | 专业面试成绩 | 折算成绩 | 综合面试成绩 | 折算成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 重庆市制造业人才服务中心 | 项目运营1 | 2150801703229 | 94.5 | 123.5 | 36.33 | — | — | — | — | 83.2 | 41.6 | 77.93 | 是 |
2 | 重庆市制造业人才服务中心 | 项目运营1 | 2150801700112 | 91.5 | 125.5 | 36.17 | — | — | — | — | 78.2 | 39.1 | 75.27 | |
3 | 重庆市制造业人才服务中心 | 项目运营1 | 2150801903405 | 100.5 | 113 | 35.58 | — | — | — | — | 75.6 | 37.8 | 73.38 | |
1 | 重庆市制造业人才服务中心 | 项目运营2 | 2150801704907 | 103.5 | 126.5 | 38.33 | — | — | — | — | 83.4 | 41.7 | 80.03 | 是 |
2 | 重庆市制造业人才服务中心 | 项目运营2 | 2150801703125 | 99 | 121 | 36.67 | — | — | — | — | 83 | 41.5 | 78.17 | |
3 | 重庆市制造业人才服务中心 | 项目运营2 | 2150801701805 | 105 | 114.5 | 36.58 | — | — | — | — | 81.8 | 40.9 | 77.48 | |
1 | 重庆市制造业人才服务中心 | 设计策划 | 2150801703920 | 100.5 | 116.5 | 36.17 | — | — | — | — | 83.8 | 41.9 | 78.07 | 是 |
2 | 重庆市制造业人才服务中心 | 设计策划 | 2150801700126 | 106.5 | 113 | 36.58 | — | — | — | — | 79.4 | 39.7 | 76.28 | |
3 | 重庆市制造业人才服务中心 | 设计策划 | 2150801701229 | 97.5 | 117.5 | 35.83 | — | — | — | — | 77.4 | 38.7 | 74.53 |
参加体检人员公布表
根据公告规定,按考生的《职业能力倾向测验》成绩、《综合应用能力》成绩和综合面试成绩折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入公招体检人员公布如下:
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
项目运营1 | 秦勤 | 男 | 产业经济学 | 77.93 | 1 |
项目运营2 | 柴靓 | 女 | 工商管理 | 80.03 | 1 |
设计策划 | 任燕妮 | 女 | 艺术设计 | 78.07 | 1 |
体检于2025年7月28日进行,请参加体检人员务必于当日上午7:30前在重庆市经济和信息化委员会机关一楼大厅报到,请做好准备工作。